汚染度規格表
ISO等級
| 粒子数 N/ml | スケール番号 | |
|---|---|---|
| < N | N ≦ | |
| 2,500,000 | >28 | |
| 1,300,000 | 2,500,000 | 28 |
| 640,000 | 1,300,000 | 27 |
| 640,000 | 320,000 | 26 |
| 320,000 | 160,000 | 25 |
| 160,000 | 80,000 | 24 |
| 80,000 | 40,000 | 23 |
| 40,000 | 20,000 | 22 |
| 20,000 | 10,000 | 21 |
| 10,000 | 5,000 | 20 |
| 5,000 | 2,500 | 19 |
| 2,500 | 1,300 | 18 |
| 1,300 | 640 | 17 |
| 640 | 320 | 16 |
| 320 | 160 | 15 |
| 160 | 80 | 14 |
| 80 | 40 | 13 |
| 40 | 20 | 12 |
| 20 | 10 | 11 |
| 10 | 5 | 10 |
| 5 | 2.5 | 9 |
| 2.5 | 1.3 | 8 |
| 1.3 | 0.64 | 7 |
| 0.64 | 0.32 | 6 |
| 0.32 | 0.16 | 5 |
| 0.16 | 0.08 | 4 |
| 0.08 | 0.04 | 3 |
| 0.04 | 0.02 | 2 |
| 0.02 | 0.01 | 1 |
| 0.01 | 0 | 0 |


