オイル分析料金表
単位分析価格
分析項目 | 試験方法 | サンプル量 | 価格 |
---|---|---|---|
動粘度40℃ ㎟/s | JIS K2283 | 50ml | ¥2,500 |
動粘度 5℃以上40℃ ㎟/s未満 | JIS K2283 | 50ml | ¥3,800 |
動粘度 40℃以上150℃ ㎟/s未満 | JIS K2283 | 50ml | ¥3,800 |
粘度指数 | JIS K2283 | ¥1,900 | |
酸価 mgKOH/g | JIS K2501 | 15ml | ¥2,500 |
塩基価(塩酸法) mgKOH/g | JIS K2501 | 15ml | ¥2,500 |
塩基価(過塩素酸法) mgKOH/g | JIS K2501 | 15ml | ¥5,000 |
予備アルカリ度 ml/10ml | JIS K2234 | 20ml | ¥2,500 |
水分・カールフィッシャー法(直接法)ppm | JIS K2275 | 10ml | ¥3,800 |
水分・カールフィッシャー法(蒸発法)ppm | JIS K2275 | 10ml | ¥5,000 |
密度15℃ g/㎤(5~80℃可) | JIS K2249 | 20ml | ¥2,500 |
油分(計量証明なし)mass ppm | JIS K0125-25 | 100ml | ¥5,800 |
汚染度(質量法)mg/100ml | JIS B9931 | 100ml | ¥3,800 |
汚染度(質量法)+顕微鏡写真 mg/100ml+100倍カラー | JIS B9931 | 100ml | ¥5,700 |
汚染粒子分布(NAS1638 or ISO04406) | JIS B9934-2012 ISO4406:1999 | 100ml | ¥5,000 |
PH | JIS Z8802 | 100ml | ¥2,000 |
n-ペンタン不溶解分 mass% A・B法 | JPI-5S-18 | 20ml | ¥5,000 |
トルエン不溶解分 mass% A・B法 | JPI-5S-18 | 20ml | ¥5,000 |
※FT-IR(赤外分光分析)cm-1 | JIS K0117準拠 | 10ml | ¥6,300 |
微小異物分析(10μm~)FT-IR | JIS K0117準拠 | ¥20,000 | |
微小異物分析(10μm~)蛍光X線分析 | JIS K0119準拠 | ¥20,000 | |
※粒度分布測定(レンジ:0.02~1400μm) | JIS Z8901準拠 | 100ml | ¥17,500 |
※蛍光X線分析(mass% 定性・mass ppm 定量) | JIS K0119 | 100ml | ¥8,800 |
発光分光(元素定量分析)mass ppm | ASTM D6595 | 50ml | ¥7,000 |
色相(ASTM,セイボルト,ガードナー) | JIS K2580 | 50ml | ¥2,500 |
鉄粉濃度 mass ppm | 20ml | ¥2,000 | |
MPC(メンブランパッチカラーメトリー法) ΔE:デルタイー | ASTM D7843-12 | 100ml | ¥15,000 |
※2022年10月3日
セット分析価格
セット番号 | エンジン | ハイドロリック | 水-グリコール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット番号 | E-1 | E-2 | E-3 | H-1 | H-2 | H-3 | G-1 | G-2 |
動粘度40℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酸価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
塩基価(塩酸法) | ○ | ○ | ○ | |||||
予備アルカリ度 | ○ | |||||||
n-ペンタン不溶解分 | ○ | ○ | ○ | |||||
トルエン不溶解分 | ○ | |||||||
水分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
質量汚染度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ISO4406 | ○ | ○ | ||||||
顕微鏡写真 | ○ | |||||||
PH | ○ | ○ | ||||||
サンプル量 ml | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
セット価格 | ¥15,000 | ¥17,500 | ¥22,500 | ¥12,600 | ¥13,800 | ¥19,500 | ¥9,600 | ¥14,600 |
※2022年10月3日